Am 13.Juni 2023 fand im Versammlungsraum der Gemeinde Aukrug die konstituierende Sitzung der neuen Gemeindevertretung (2023-2028) statt.
Aufgrund des Wahlergebnisses der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023 sind in der neuen Gemeindevertretung 17 Mitglieder vertreten.
6 Mitglieder SPD, 5 Mitglieder CDU, 3 Mitglieder AI, 2 Mitglieder EFA, 1 Mitglied FDP
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft |
Joachim Rehder | Bürgermeister | SPD |
Carsten Bieler | 1. stellv. Bürgermeister | CDU |
Ulf Baumann | 2. stellv. Bürgermeister | AI |
Lothar Altmann | Gemeindevertreter | SPD |
Marlene Andresen | Gemeindevertreter | SPD |
Rike Bey | Gemeindevertreterin | EFA |
Jörn Dieck | Gemeindevertreterin | SPD |
Birgit Jensen | Gemeindevertreter | AI |
Harald Junge | Gemeindevertreter | CDU |
Sandra Käter | Gemeindevertreter | CDU |
Matthias Kreutz | Gemeindevertreter | SPD |
Volker Neitzel | Gemeindevertreter | SPD |
Sonja Ohm | Gemeindevertreter | AI |
Anna-Lena Rohwer | Gemeindevertreter | CDU |
Lutz von der Geest | Gemeindevertreter | CDU |
Christian Wegener | Gemeindevertreter | FDP |
Martin Westendorff-Giese | Gemeindevertreterin | EFA |
Stand:02.07.2023